N° CHALETS | 6,7 | 8,15,16,17,19 | 27,28 | 2,3,5,20 | 1 | 9,10,11 | 12,14 | 23,24,25 | 4 | 26 | 22 |
Nombre de personnes | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 6 - 8 | 8-10 | 8 | 8-10 | 8-10 | 8 - 10 | 18 | 21 |
Surface du chalet en m² | 35 | 50 | 65 | 75 | 100 | 80 | 80 | 85 | 100 | 160 | 180 |
| 31.03 au 02.06.2012 | 240 | 310 | 330 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 920 | 980 |
| 02.06 au 16.06.2012 | 220 | 285 | 295 | 310 | 370 | 370 | 370 | 370 | 430 | 880 | 880 |
| 16.06 au 30.06.2012 | 230 | 290 | 305 | 315 | 370 | 370 | 370 | 370 | 430 | 900 | 900 |
| 30.06 au 07.07.2012 | 390 | 520 | 540 | 560 | 640 | 640 | 640 | 640 | 720 | 1280 | 1390 |
| 07.07 au 21.07.2012 | 480 | 660 | 680 | 700 | 795 | 795 | 795 | 795 | 900 | 1580 | 1780 |
| 21.07 au 18.08.2012 | 500 | 680 | 700 | 720 | 815 | 815 | 815 | 815 | 920 | 1580 | 1780 |
| 18.08 au 25.08.2012 | 480 | 660 | 680 | 700 | 795 | 795 | 795 | 795 | 900 | 1580 | 1780 |
| 25.08 au 01.09.2012 | 310 | 390 | 400 | 420 | 490 | 490 | 490 | 490 | 590 | 1100 | 1220 |
| 01.09 au 15.12.2012 | 220 | 285 | 295 | 310 | 370 | 370 | 370 | 370 | 430 | 820 | 880 |
| 15.12 au 22.12.2012 | 220 | 285 | 295 | 310 | 370 | 370 | 370 | 370 | 430 | 820 | 880 |
| 21.12 au 28.12.2012 | 560 | 720 | 880 | 980 | 1250 | 1200 | 1250 | 1200 | 1320 | 2780 | 2880 |
| 28.12 au 04.01.2013 | 620 | 790 | 970 | 1080 | 1320 | 1320 | 1380 | 1320 | 1450 | 2980 | 3150 |
| weekend 04.01 au 07.01.2013 | 220 | 310 | 390 | 420 | 490 | 490 | 490 | 490 | 570 | 1180 | 1280 |
| midweek 07.01 au 11.01.2013 | 140 | 180 | 235 | 250 | 310 | 310 | 330 | 310 | 380 | 820 | 920 |
| semaine 04.01 au 11.01.2013 | 260 | 340 | 360 | 385 | 430 | 430 | 460 | 430 | 520 | 990 | 990 |
| weekend 11.01 au 14.01.2013 | 160 | 220 | 280 | 310 | 380 | 380 | 395 | 380 | 460 | 890 | 980 |
| midweek 14.01 au 18.01.2013 | 140 | 180 | 235 | 250 | 310 | 310 | 330 | 310 | 380 | 820 | 920 |
| semaine 11.01 au 18.01.2013 | 260 | 340 | 360 | 385 | 430 | 430 | 460 | 430 | 520 | 990 | 990 |
| weekend 18.01 au 21.01.2013 | 160 | 220 | 280 | 310 | 380 | 380 | 395 | 380 | 460 | 890 | 980 |
| midweek 21.01 au 25.01.2013 | 140 | 180 | 235 | 250 | 310 | 310 | 330 | 310 | 380 | 820 | 920 |
| semaine 18.01 au 25.01.2013 | 260 | 340 | 360 | 385 | 430 | 430 | 460 | 430 | 520 | 990 | 990 |
| weekend 25.01 au 28.01.2013 | 160 | 220 | 280 | 310 | 380 | 380 | 395 | <380 | 460 | 890 | 980 |
| midweek 28.01 au 01.02.2013 | 140 | 180 | 235 | 250 | 310 | 310 | 330 | 310 | 380 | 820 | 920 |
| semaine 25.01 au 01.02.2013 | 260 | 340 | 360 | 385 | 430 | 430 | 460 | 430 | 520 | 990 | 990 |
| weekend 01.02 au 04.02.2013 | 160 | 220 | 280 | 310 | 380 | 380 | 385 | 380 | 460 | 890 | 980 |
| midweek 04.02 au 08.02.2013 | 140 | 180 | 235 | 250 | 310 | 310 | 330 | 310 | 380 | 820 | 920 |
| semaine 09.02 au 16.02.2013 | 450 | 615 | 690 | 780 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1090 | 1980 | 2080 |
| semaine 16.02 au 23.02.2013 | 560 | 720 | 880 | 980 | 1200 | 1200 | 1250 | 1200 | 1320 | 2780 | 2880 |
| semaine 23.02 au 02.03.2013 | 560 | 720 | 880 | 980 | 1200 | 1200 | 1250 | 1200 | 1320 | 2780 | 2880 |
semaine 02.03 au 09.03.2013
| 450 | 615 | 690 | 780 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1090 | 1980 | 2080 |
| semaine 09.03 au 15.03.2013
| 380 | 540 | 595 | 650 | 750 | 750 | 780 | 750 | 890 | 1490 | 1590 |
| weekend 15.03 au 18.03.2013 | 160 | 220 | 280 | 310 | 380 | 380 | 395 | 380 | 460 | 890 | 980 |
| midweek 18.03 au 22.03.2013 | 140 | 180 | 235 | 250 | 310 | 310 | 330 | 310 | 380 | 820 | 920 |
| semaine 15.03 au 22.03.2013 | 220 | 285 | 295 | 310 | 370 | 370 | 370 | 370 | 430 | 820 | 880 |
weekend 22.03 au 25.03.2013
| 140 | 180 | 235 | 250 | 310 | 310 | 330 | 310 | 380 | 820 | 920 |
| midweek 25.03 au 29.03.2013 | 140 | 180 | 235 | 250 | 310 | 310 | 330 | 310 | 380 | 820 | 920 |
| semaine 22.03 au 29.03.2013 | 220 | 285 | 295 | 310 | 370 | 370 | 370 | 370 | 430 | 820 | 880 |
| weekend pâques 29.03 au 01.04.13 | 240 | 310 | 330 | 350 | 420 | 420 | 420 | 420 | 470 | 980 | 1100 |
| semaine pâques 30.03 au 06.04.2013 | 240 | 310 | 330 | 350 | 420 | 420 | 420 | 420 | 470 | 980 | 1100 |
| weekend 05.04 au 08.04.2013 | 140 | 180 | 235 | 250 | 310 | 310 | 330 | 310 | 380 | 820 | 920 |
| semaine 06.04 au 13.04.2013 | 220 | 285 | 295 | 310 | 370 | 370 | 370 | 370 | 430 | 820 | 880 |
| semaine 13.04 au 20.04.2013 | 240 | 310 | 330 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 470 | 920 | 920 |
| semaine 20.04 au 27.04.2013 | 240 | 310 | 330 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 470 | 920 | 920 |
| semaine 27.04 au 04.05.13 | 240 | 310 | 330 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 470 | 920 | 920 |
| semaine 04.05 au 11.05.2013 | 240 | 310 | 330 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 470 | 920 | 920 |
| semaine 11.05 au 18.05.2013 | 240 | 310 | 330 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 470 | 920 | 920 |
| semaine 18.05 au 25.05.2013 | 240 | 310 | 330 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 470 | 920 | 920 |
| semaine 25.05 au 01.06.2013 | 220 | 285 | 295 | 310 | 370 | 370 | 370 | 370 | 430 | 820 | 820 |
| semaine 01.6 au 08.06.2013 | 240 | 310 | 330 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 470 | 920 | 920 |
| semaine 08.06 au 15.06.2013 | 240 | 310 | 330 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 470 | 920 | 920 |
| semaine 15.06 au 22.06.2013 | 250 | 330 | 340 | 385 | 420 | 420 | 420 | 420 | 490 | 940 | 990 |
| semaine 22.06 au 29.06.2013 | 250 | 330 | 340 | 385 | 420 | 420 | 420 | 420 | 490 | 940 | 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lits faits et nettoyage final | 50 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 160 | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WE et 1/2 semaine basse saison | 120 | 160 | 190 | 220 | 270 | 270 | 270 | 270 | 330 | 820 | 820 |
| Grand WE prolonge avec jours feries | 180 | 260 | 330 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 920 | 980 |